asset_id: 17-org-pdf / campaign: floor-ceiling-001 / CIL v2.0.1 / content_hash: 2698833de7997a0b254231717f3c1388c797cf6045457a9a856f9b38044ecc6d
# 部門別・知能接続レベル診断
公開前の人間レビューを前提とするドラフト。未検証の外部事実は仮説または検証項目として扱い、事実として断定しない。
この資料は、部門ごとの知能接続レベルの現在地を測り、次に投資すべき場所を決めるための診断様式である。読むだけでなく、記入して使うことを想定している。
## 1. 診断の前提
全社一律の導入が失敗する理由は単純である。部門ごとの現在地が違うのに、同じ道具と同じ研修を配るからである。この様式は、まず現在地を測り、その後に道具と研修の配分を決める順序を強制する。
## 2. 部門シート
対象の部門ごとに、次の欄を埋める。
| 項目 | 記入欄 |
|------|--------|
| 部門名 | (記入) |
| 職務数 | (記入) |
| 定形作業の多い職務(上位3つ) | (記入) |
| 最も難しいタスクを持つ職務 | (記入) |
| 最高性能の道具を日常的に使う人数 | (記入) |
| 最難タスクを最高性能に渡した経験のある人数 | (記入) |
## 3. 対象タスクの選定
各部門から、次の2種類のタスクを挙げる。
- 定形候補: 手順が決まっており、成果の判定が容易なタスクを3つ。床に移す候補である
- 最難タスク: その部門の中で最も難しく、今も人が担っているタスクを1つ。天井を測る題材である
選んだタスクは、診断期間中は変更しない。
## 4. 検証方法
定形候補は、現行の手順と道具を使った場合の所要時間を記録する。最難タスクは、同一タスク比較を実施する。実行回数は各対象で2回以上、記録は比較テンプレート(16-comparison-template)の様式に従う。
## 5. 判定と次の投資先
部門シートと検証結果を突き合わせて、次の3つに分類する。
- 定形の割合が高く、測定経験が少ない部門: 床への移管を最優先に投資する
- 測定経験はあるが、結果が職務設計に反映されていない部門: 職務記述書の書き直しに投資する
- 最難タスクで壁が確認できている部門: 天井側のスキルと体制に投資する
## 6. 申込導線
この様式の実施支援と、部門別の結果の読み込みは、診断の申込から始められる。まずは対象部門を1つ決めて、部門シートの1行目から埋めること。
## Campaign locked propositions
- 床は自動で上がる
- 天井は触れた分しか上がらない
- 床は脅威にも足場にもなる
- 同じ30円が、ある人を代替し、別の人を拡張する
- L8は評価と改善ループで陳腐化(腐敗)を検知し、構成を作り直して登り直す最初の段
## 知能接続レベル(CIL v2.0.1 承認済み)
以下の定義は CIL v2.0.1 の正本からコピーしたものであり、本資産で再発明・境界変更・段階追加を行わない。
| レベル | 名称 | 定義 |
|--------|------|------|
| 0 | フロンティア未認知 | その時点の最高性能AIの存在、または現在のAI能力水準を認識していない状態。AIに関する判断が、過去のモデル、限定的な利用経験、二次情報、固定観念に基づいている。 |
| 1 | 接触・差異未認識 | 最高性能モデルを使用した経験はあるが、下位モデルとの実質的な性能差を認識できていない状態。モデル間の差が表面化しにくい、簡単・短時間・低リスクなタスクだけを与えているため、最高性能モデルの固有能力には触れていない。 |
| 2 | 性能差認識・意味未理解 | 最高性能モデルが、推論、指示追従、長文処理、構造化、一貫性などで優れていることを認識しているが、その差が仕事の可能性をどう変えるかまでは理解していない状態。性能差を連続的な改善として捉え、能力境界の移動としては捉えていない。 |
| 3 | 限界タスクによる実証 | 一般的なベンチマークではなく、主体自身の重要かつ高難度なタスクに複数モデルを投入し、性能差、成功条件、失敗条件を実証的に把握している状態。最高性能モデルを「評価する」のではなく、自分の仕事における能力境界を測定する。 |
| 4 | 新規仕事創出 | 最高性能モデルの能力を前提に、それまで主体には実行不可能、非現実的、または採算不成立だった仕事を新たに開始している状態。既存業務が改善されるだけではなく、主体が扱える問題空間そのものが拡張している。 |
| 5 | フロンティア限界到達 | 最高性能モデルによって新しい仕事を開始し、その能力を実務上使い切った結果、現行モデルでも越えられない具体的な壁を把握している状態。失敗原因の切り分けを経ても、モデル能力またはモデル単体の構造的制約がボトルネックとして残っている状態を指す。 |
| 6 | ハーネスによる限界拡張 | 最高性能モデル単体に仕事を依存させず、モデルを取り巻く実行環境であるハーネスを構築し、L5で確認された限界を補完、迂回または突破している状態。 |
| 7 | 経済合理性最適化 | L6で成立したシステムについて、最高性能だけを追求するのではなく、要求品質を満たした成功一件当たりの総コストを最適化している状態。 |
| 8 | 自己進化システム | システムが実行結果を評価し、その評価に基づいて、プロンプト、タスク分解、モデル選択、ツール、評価器、コスト配分などの構成を継続的に改善できる状態。評価、比較、選択、反映、監視、ロールバックによって、統治された範囲内でシステム構成が更新される。 |
| 9 | 自己増殖システム | 自己進化能力を持つシステムが、一つの業務や環境に閉じず、別環境に必要なデータ、ツール、権限、評価基準を特定し、成果を生む新しい実行主体として適応的に複製される状態。 |
| 10 | ビジネス増殖システム | 自己増殖可能なAIシステムが、市場機会と顧客課題を発見し、事業仮説を生成・検証し、顧客価値と収益構造を持つ事業主体を継続的に立ち上げられる状態。 |
| 11 | 事業生態系・現実経済最適化 | 複数の事業主体と外部経済主体を一つの動的な事業生態系として捉え、資本、顧客、データ、技術、ブランド、信用、人材、権利、物理資産などを横断的に再配置し、事業群全体の長期価値を最適化している状態。内製、提携、買収、統合、分離、売却、撤退を比較し、現実経済に存在する既存資源を再構成する。 |
## CTA
申込